अफ्रीका महाद्वीप के देश, राजधानी और मुद्रा : (capitals of african countries in hindi )
अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तर पूर्व में लाल सागर, पश्चिम तथा दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर एवं पूर्व में हिन्द महासागर स्थिति है।
अफ्रीका महाद्वीप के देश और राजधानी ( african countries ) के नाम हिंदी में पूरी जानकारी- इस आर्टिकल में देशों के तथा इनकी राजधानी, मुद्रा बारे में अध्ययन करेंगे. यह सभी प्रश्न exam को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश उनकी राजधानी, मुद्रा ( african countries )
| क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | अंगोला | लुआंडा | क्वांजा |
| 2 | मिस्र | काहिरा | पाउंड |
| 3 | दक्षिण अफ्रीका | प्रिटोरिया ( प्रशासनिक राजधानी), केपटाउन ( विधायी राजधानी), ब्लोयेमफोंटेन ( न्यायिक राजधानी) | रैंड |
| 4 | ट्यूनीशिया | टुनिस | ट्यूनीशियन दीनार |
| 5 | कैप वर्डे | प्रैआ | केप वर्डियन एस्कुडो |
| 6 | बेनिन | पोर्टो नोवो | CFA फ्रैंक |
| 7 | मोरक्को | रबात | दरहम |
| 8 | कॉन्गो | ब्राजा़विले | जैरे |
| 9 | कैमरुन | याओंडे | CFA फ्रैंक |
| 10 | बुरूंडी | बुजुंबुरा | बरुंडी फ्रैंक |
| 11 | मोजांबिक | मापूतो | मेटिकल |
| 12 | बोत्सवाना | गेबोरोन | पुला |
| 13 | मालावी | लिलॉन्गवे | मलावी क्वाचा |
| 14 | मेडागास्कर | अंताननरीवो | मलागासी फ्रैंक |
| 15 | लीबिया | त्रिपोली | दीनार |
| 16 | केन्या | नैरोबी | शिलिंग |
| 17 | नामीबिया | विडंहॉक | रैंड |
| 18 | नाइजर | नियामी | CFA फ्रैंक |
| 19 | गिनी | कोनाक्रे | गिनी सीली |
| 20 | रवांडा | किगाली | फ्रैंक |
| 21 | घाना | अक्रा | कैडी |
| 22 | सेनेगल | डकर | फ्रैंक |
| 23 | टोगो | लोम | CFA फ्रैंक |
| 24 | सूडान | खार्तुम | पाउंड |
| 25 | स्वाजीलैंड | म्बाबने | लिलंगनी |
| 26 | तंजानिया | डोडोमा | शिलिंग |
| 27 | सियरा लिओन | फ्री टाउन | लियोनियन लियोन |
| 28 | सेशेल्स | विक्टोरिया | रुपया |
| 29 | इरीट्रिया | अस्मारा | इरिट्रिया नाकफा |
| 30 | युगांडा | कंपाला | शिलिंग |
| 31 | लेसोथो | मसेरु | लोटी |
| 32 | जांबिया | लुसाका | क्वाच |
| 33 | लाइबेरिया | मोनरोविया | लाइबेरियाई डॉलर |
| 34 | जिंबाब्वे | हरारे | डॉलर |
| 35 | गैबोन | लिब्रेविल | CFA फ्रैंक |
| 36 | कॉन्गो गणराज्य | किंशासा | फ्रैंक |
| 37 | गैंबिया | बांजुल | दलासी |
| 38 | दक्षिण सूडान | जूबा | पाउंड |
| 39 | जिबूती | जिबूती | जिबूती फ्रैंक |
| 40 | साओटोम एंड प्रिंसिप | साओटोम | प्रिन्सिपे दोबरा |
| 41 | मध्य अफ्रीकी गणराज्य | बांगुई | CFA फ्रैंक |
| 42 | गिनी बिसाऊ | बिसाऊ | पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक |
| 43 | बुर्किना फासो | उवागादोगु | फ्रैंक |
| 44 | इक्वेटोरियल गिनी | मालाबो | CFA फ्रैंक |
| 45 | कोमोरोस | मोरोनी | कोमोरियन फ्रैंक |
| 46 | आइवरी कोस्ट | यामौसौक्रो | CFA फ्रैंक |
| 47 | सोमालिया | मोगादिशु | शिलिंग |
| 48 | इथोपिया | अदिस अबाबा | बिर्र |
| 49 | मॉरीशस | पोर्ट लुईस | रुपया |
| 50 | अल्जीरिया | अल्जीयर्स | दीनार |
| 51 | माली | बमाको | फ्रैंक |
| 52 | चाड | अन डजमेना | CFA फ्रैंक |
| 53 | कोमोरोस | मोरोनि | कोमोरियन फ्रैंक |
- अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश है।
- अफ्रीका के 54 देशों के नाम
- अफ्रीका के देशों के नाम
- अफ्रीका के 54 देश और उनकी राजधानियां के नाम क्या है?
- african countries
- अफ्रीका से बड़ा कौनसा देश है
- अफ्रीका महादेश में कुल कितने देश आते हैं?
- अफ्रीकी देश कौन कौन से हैं?
Please do not enter any spam link in the comments box.