यूरोप महाद्वीप के देश और राजधानी
यूरोप महाद्वीप को 'प्रायद्वीपो का प्रायद्वीप' कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके उत्तरी भाग में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर व पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है तथा पूर्व में यह एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। यह भी पढ़ें - उतरी अमेरिका के देश और राजधानी)
यूरोप महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी
क्रमांक | देश | राजधानी | मुद्रा |
---|---|---|---|
1 | अल्बानिया | तिराना | लेक |
2 | अंडोरा | अंडोरा-ला-बेल्ला | यूरो |
3 | अर्मेनिया | येरेवान | अरमेनियाई दरम |
4 | ऑस्ट्रिया | वियना | यूरो |
5 | अज़रबैजान | बाकू | अज़रबैजानी मैनेट |
6 | बेलारूस | मिंस्क बेलारूसी | रूबल |
7 | बेल्जियम | ब्रुसेल्स | यूरो |
8 | बोस्निया-हेर्ज़ेगोविना | सारजेवो | परिवर्त मार्क |
9 | बुल्गारिया | सोफ़िया | लेव |
10 | क्रोएशिया | ज़ाग्रेब | कुना |
11 | साइप्रस | निकोसिया | यूरो |
12 | चेक गणराज्य | प्राग | चेक क्रोना |
13 | डेनमार्क | कोपेनहेगन | डेनिश क्रोन |
14 | एस्टोनिया | तल्लिन | यूरो |
15 | फ्रांस | पेरिस | यूरो |
16 | जॉर्जिया | तिब्लिसी | लारी |
17 | जर्मनी | बर्लिन | यूरो |
18 | ग्रीस | एथेंस | यूरो |
19 | आइसलैंड | रेक्जाविक | क्रोना |
20 | आयरलैंड | रेक्जाविक | यूरो |
21 | इटली | रोम | यूरो |
22 | लातविया | रीगा | यूरो |
23 | लिचटेन्सटीन | बेद्दूज (vaduz) | स्विस फ्रैंक |
24 | लिथुआनिया | विल्नियस | यूरो |
25 | लक्ज़मबर्ग | लक्ज़मबर्ग शहर | यूरो |
26 | मॉल्डोवा | चिसनाउ | ल्यू |
27 | मोनाको | मोनाको | यूरो |
28 | माण्टीनीग्रो | पोडगोरिका | यूरो |
29 | नॉर्वे | ओस्लो | नोर्वेयिया क्रोन |
30 | पुर्तगाल | लिस्बन | यूरो |
31 | रोमानिया | बुखारेस्ट | रुमेनियन ल्यू |
32 | रूस | मॉस्को | रूसी रूबल |
33 | सर्बिया | बेलग्रेड | सर्बियाई दीनार |
34 | स्लोवीनिया | लिजुब्लिजाना | यूरो |
35 | स्लोवाकिया | ब्रातिस्लावा | यूरो |
36 | स्पेन | मेड्रिड | यूरो |
37 | स्वीडन | स्टॉकहोम | स्वीडिश क्रोना |
38 | स्विट्ज़रलैंड | बर्न | स्विस फ्रैंक |
39 | यूक्रेन | कीव | रिव्निया |
40 | यूनाइटेड किंगडम | लंदन | पाउण्ड स्टर्लिंग |
41 | होली सी ( वेटिकन सिटी ) | वेटिकन सिटी | यूरो |
42 | यूनान ( ग्रीस ) | एथेंस | यूरो |
43 | पोलैंड | वॉरसॉ | नई ज्लोती |
44 | नीदरलैंड ( हॉलैंड ) | एम्सटर्डम | यूरो |
45 | माल्टा | बेल्लेट्टा | यूरो |
46 | मेसीडोनिया | स्कोप्जे (Skopje) | देनार |
47 | कोसोवो | प्रिस्टीना | यूरो |
48 | हंगरी | बुडापेस्ट | फ़ोरिंट |
49 | फिनलैंड | हेलसिंकी | यूरो |
देश का नाम राजधानी मुद्रा क्षेत्रफल
यूरोप में कितने देश है 44
Please do not enter any spam link in the comments box.