पंच गौरव योजना 2026
पंच गौरव योजना : जिला वार पंच गौरव सूची (राजस्थान) पंच गौरव योजना राजस्थान सरकार के आयोजना विभाग द्वारा 17 दिसम्बर 2024 को प्रारम्भ की गई एक महत्त्वपूर्ण पहल है।
इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना तथा स्थानीय संसाधनों, पर्यटन, उद्योग, कृषि और खेलों को समग्र रूप से विकसित करना है।
इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले से पाँच प्रमुख गौरव तत्वों का चयन किया गया है, जिन्हें 'पंच गौरव' कहा जाता है। इनमें एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल तथा एक खेल शामिल हैं। इन पाँचों क्षेत्रों के विकास के लिए क्रमशः कृषि विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, पर्यटन विभाग और खेल विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है।
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति तथा प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंच गौरव समिति का गठन किया गया है।साथ ही प्रत्येक जिले की सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं आर्थिक विशेषताओं को पहचान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है।
पंच गौरव योजना : 41 जिलों की पंच गौरव सूची
| क्र.सं. | जिला | उपज | वनस्पति प्रजाति | उत्पाद | पर्यटन स्थल | खेल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अजमेर | गुलाब | नीम | ग्रेनाइट एवं मार्बल | पुष्कर तीर्थ | कबड्डी |
| 2 | अलवर | प्याज | अर्जुन | ऑटोमोबाइल पार्ट्स | सरिस्का टाइगर रिजर्व | कुश्ती |
| 3 | बालोतरा | अनार | रोहिड़ा | टेक्सटाइल | नाकोड़ा जैन मंदिर | क्रिकेट |
| 4 | बांसवाड़ा | आम | सागवान | मार्बल | त्रिपुरा सुंदरी मंदिर | तीरंदाजी |
| 5 | बारां | लहसुन | चिरौंजी | लहसुन उत्पाद | रामगढ़ क्रेटर | फुटबॉल |
| 6 | बाड़मेर | इसबगोल | रोहिड़ा | कशीदाकारी | किराडू मंदिर | बास्केटबॉल |
| 7 | ब्यावर | गेहूं | करंज | क्वार्ट्ज/फेल्डस्पार | टोडगढ़ पहाड़ी | हॉकी |
| 8 | भरतपुर | शहद | कदंब | कृषि आधारित | केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान | कुश्ती |
| 9 | भीलवाड़ा | संतरा | अर्जुन | टेक्सटाइल | मांडलगढ़ किला | बास्केटबॉल |
| 10 | बीकानेर | मोठ | रोहिड़ा | बीकानेरी नमकीन | करणी माता मंदिर | तीरंदाजी |
| 11 | बूंदी | चावल | ढोक | सैंड स्टोन | रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व | कबड्डी |
| 12 | चित्तौड़गढ़ | सीताफल | बिल्व पत्र | ग्रेनाइट/मार्बल | चित्तौड़गढ़ दुर्ग | कबड्डी |
| 13 | चूरू | ग्वारपाठा | खेजड़ी | लकड़ी उत्पाद | सालासर बालाजी | एथलेटिक्स |
| 14 | दौसा | सौंफ | ढाक | पत्थर उत्पाद | मेहंदीपुर बालाजी | फुटबॉल |
| 15 | डीडवाना-कुचामन | प्याज | खेजड़ी | मार्बल/ग्रेनाइट | डीग महल | बास्केटबॉल |
| 16 | डीग | सरसों | अर्जुन | स्टोन आधारित | डीग महल | कुश्ती |
| 17 | धौलपुर | आलू | करंज | स्टोन आधारित | मचकुंड | हॉकी |
| 18 | डूंगरपुर | आम | सागवान | मार्बल | बेणेश्वर धाम | हॉकी |
| 19 | हनुमानगढ़ | किन्नू | शीशम | कृषि आधारित | गोगामेड़ी मंदिर | हॉकी |
| 20 | जयपुर | आंवला | लिसोड़ा | रत्नाभूषण | आमेर दुर्ग | कबड्डी |
| 21 | जैसलमेर | खजूर | जाल | येलो स्टोन | जैसलमेर दुर्ग | जिम्नास्टिक |
| 22 | जालोर | अनार | जाल | ग्रेनाइट | सुंधा माता मंदिर | बॉक्सिंग |
| 23 | झालावाड़ | संतरा | सागवान | कोटा स्टोन | गागरोन दुर्ग | बास्केटबॉल |
| 24 | झुंझुनूं | सरसों | नीम | लकड़ी हस्तशिल्प | लोहागढ़ तीर्थ | बास्केटबॉल |
| 25 | जोधपुर | जीरा | जाल | लकड़ी फर्नीचर | मेहरानगढ़ दुर्ग | जिम्नास्टिक |
| 26 | करौली | तिल | बरगद | सैंड स्टोन | कैला देवी मंदिर | क्रिकेट |
| 27 | खैरथल-तिजारा | प्याज | शीशम | ऑटोमोबाइल पार्ट्स | तिजारा जैन मंदिर | कुश्ती |
| 28 | कोटा | धनिया | खैर | कोटा डोरिया | चंबल रिवर फ्रंट | कुश्ती |
| 29 | कोटपूतली-बहरोड़ | गाजर | गुग्गुल | ऑटोमोबाइल पार्ट्स | बैराठ | कुश्ती |
| 30 | नागौर | मूंग | खेजड़ी | पान मेथी/मसाला | मीरा बाई स्मारक | कबड्डी |
| 31 | पाली | मेहंदी | नीम | टेक्सटाइल | रणकपुर जैन मंदिर | बास्केटबॉल |
| 32 | फलोदी | जीरा | जाल | सोनामुखी | खींचन | एथलेटिक्स |
| 33 | प्रतापगढ़ | कलौंजी | तेन्दू | आभूषण | सीतामाता अभयारण्य | तीरंदाजी |
| 34 | राजसमंद | सीताफल | नीम | ग्रेनाइट/मार्बल | कुंभलगढ़ किला | हॉकी |
| 35 | सलूम्बर | मक्का | पलाश | क्वार्ट्ज | जयसमंद झील | कबड्डी |
| 36 | सवाई माधोपुर | अमरूद | नीम | मार्बल | रणथंभौर | फुटबॉल |
| 37 | सीकर | प्याज | अरडू | लकड़ी फर्नीचर | खाटूश्याम जी | बास्केटबॉल |
| 38 | सिरोही | सौंफ | महुआ | मार्बल | देलवाड़ा जैन मंदिर | तीरंदाजी |
| 39 | श्रीगंगानगर | किन्नू | शीशम | सरसों तेल | बूढ़ा जोहड़ | एथलेटिक्स |
| 40 | टोंक | सरसों | अमरूद | स्लेट स्टोन | डिग्गी कल्याण जी | एथलेटिक्स |
| 41 | उदयपुर | सीताफल | महुआ | मार्बल/ग्रेनाइट | फतेहसागर झील | तैराकी |
Please do not enter any spam link in the comments box.