प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अन्तर Differences between prokaryotic cells and eukaryotic cells
लक्षण | प्रोकैरियोटिक कोशिका | यूकैरियोटिक कोशिका |
आमाप या आकार | सामान्यतः छोटा 0.1-5.0 माइक्रो मी. | सामान्यतः 5 माइक्रो मी. |
कोशिका भित्ति | अमीनो शर्कराओं एवं म्यूरेमिक अम्ल अर्थात् पेप्टीडोग्लाइकन से बनी होती है लेकिन माइकोप्लाज्मा में अनुपस्थित होता है | वनस्पति कोशिकाओं में सल्यूलोज से बनी, जन्तु कोशिकाओं में अनुपस्थित |
कोशिका कला | उपस्थित | उपस्थित, स्टीराल्स उपस्थित, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषणी किण्वक रहित |
सम्पुट | जीवाणुओं में उपस्थित | अनुपस्थित |
केन्द्रक | केन्द्रक झिल्ली रहित, न्युक्लिऑइड कहलाता है। केन्द्रिका अनुपस्थिति | केन्द्रक झिल्ली युक्त केन्द्रिका उपस्थिति |
गुणसूत्र | कोशिका कला से संलग्न, अधिकतर एक वलय से रचित D.N.A, हिस्टोन अनुपस्थित | एक से अधिक उपस्थित, D.N.A. व हिस्टोन प्रोटीन से बने |
माइटोकॉन्ड्रिया | अनुपस्थित | उपस्थित |
गॉल्जीकाय | अनुपस्थित | उपस्थित |
लाइसोसोम | अनुपस्थित | उपस्थित |
राइबोसोम | उपस्थित 70s प्रकार के कोशिकाद्रव्य में वितरित | उपस्थित 80s प्रकार के झिल्लियों से सम्बद्ध |
तारक काय | अनुपस्थित | उपस्थित |
रिक्तिकाएं | अनुपस्थित | उपस्थित |
प्रकाश संश्लेषणी | झिल्लियों के रूप में, क्लोरोफिल a व b युक्त नीली हरी शैवाल में फाइकोसायनिन उपस्थित जीवाणुओं में जीवाण्विक क्लोरोफिल उपस्थित | वनस्पति कोशिकाओं व यूग्लीना में हरित लवक के रूप में उपस्थित क्लोरोफिल a व b ग्राना भाग में पत्तो के रूप में उपस्थित |
कोशिका विभाजन | असूत्री विभाजन द्वारा होता है | समसूत्री विभाजन द्वारा होता है |
Please do not enter any spam link in the comments box.